| T: Número de Dentes | 9 |
| 2T: 2 Dentes | 14.55 |
| G: Ø Externo do Dente | 36.00 |
| IG: Ø Interno do Dente | 22.40 |
| ID: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 21 |
| ES: Ø Externo da Estria | 16.80 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.30 |
| L: Comprimento | 34.50 |
| T: Número de Dentes | 9 |
| 2T: 2 Dentes | 14.55 |
| G: Ø Externo do Dente | 36.00 |
| IG: Ø Interno do Dente | 22.40 |
| T: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 21 |
| ES: Ø Externo da Estria | 16.80 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.30 |
| L: Comprimento | 34.50 |
| BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.1679.0/Applied on 99.1679.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.1679.0 |
| Aplicado no Impulsor BZM 99.1805.0/Applied on 99.1805.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.1805.0 | |
| Mercedes-Benz | 1418R (OM 364 12v 29MT) |
| 1418R (OM 366 12v 29MT) | |
| 1720 (OM 364 12v 29MT) | |
| 1720 (OM 366 12v 29MT) | |
| 1720K (OM 364 12v 29MT) | |
| 1720K (OM 366 12v 29MT) | |
| 710 (OM 364 12v 29MT) | |
| 710 (OM 366 12v 29MT) | |
| L 1620 (OM 364 12v 29MT) | |
| L 1620 (OM 366 12v 29MT) | |
| LO 814 (OM 364 12v 29MT) | |
| LO 814 (OM 366 12v 29MT) |
| Delco Remy | 10515807 |
| Delco Remy | 8200003, 8200295, 8200511 |