T - No Dentes | 9 |
---|---|
2T - 2 Dentes | 12.69 |
G - Ø Ext. Dente | 30.80 |
IG - Ø Int. Dente | 21.00 |
ID - Ø Bucha | 13.05 |
CW-CCW - Sentido | Horário |
D - Ø Capa | 46.30 |
SPL - No Estrias | 8 |
ES - Ø Ext. Estria | 17.50 |
IS - Ø Int. Estria | 15.00 |
L - Comprimento | 44.70 |
Citröen: Jumper (2.5 TD TDI e 4x4)
Peugeot: Boxer (2.5 TD TDI e 4x4), 605 (2.5 TD)
Mitsubishi: M191X69271
Mitsubishi: M2T84771