| T: Número de Dentes | 11 |
| 2T: 2 Dentes | 12.10 |
| G: Ø Externo do Dente | 34.20 |
| IG: Ø Interno do Dente | 23.90 |
| ID: Ø da Bucha | 14.30 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 54.00 |
| SPL: Número de Estrias | 10 |
| ES: Ø Externo da Estria | 21.20 |
| IS: Ø Interno da Estria | 18.60 |
| L: Comprimento | 65.80 |
| T: Número de Dentes | 11 |
| 2T: 2 Dentes | 12.10 |
| G: Ø Externo do Dente | 34.20 |
| IG: Ø Interno do Dente | 23.90 |
| T: Ø da Bucha | 14.30 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 54.00 |
| SPL: Número de Estrias | 10 |
| ES: Ø Externo da Estria | 21.20 |
| IS: Ø Interno da Estria | 18.60 |
| L: Comprimento | 65.80 |
| Mitsubishi | Empilhadeira/Forklift/Apiladora (FD35ABD) |
| Empilhadeira/Forklift/Apiladora (FD35AD) | |
| Empilhadeira/Forklift/Apiladora (FD35AT) | |
| Empilhadeira/Forklift/Apiladora (FDC20D) | |
| Empilhadeira/Forklift/Apiladora (FDC25D) |
| Cargo | 133520 |
| CQ | CQ2010732 |
| Krauf | SDM3520 |
| Mitsubishi | M191T57072, M191T57081, M191T57083, M191Y57081 |
| Visnova | 497145 |
| Woodauto | SDV38614 |
| Mitsubishi | 3446610102, 3446610202, M005T22371, M005T23172, M005T27671, M005T27672, M5T22371, M5T23172, M5T27672 |