T - No Dentes | 10 |
---|---|
2T - 2 Dentes | 12.22 |
G - Ø Ext. Dente | 32.00 |
IG - Ø Int. Dente | 21.40 |
ID - Ø Bucha | 11.0/14.30 |
CW-CCW - Sentido | Horário |
D - Ø Capa | 50.70 |
SPL - No Estrias | 16 |
ES - Ø Ext. Estria | 18.30 |
IS - Ø Int. Estria | 16.10 |
L - Comprimento | 81.00 |
John Deere: 5045D (3.029 PowerTech, 3 cil., 179 CI Turbo Dsl, 2008 até 2014)
Bosch: F002G20658
Lester: 19331