| T: Número de Dentes | 19 |
| 2T: 2 Dentes | - |
| G: Ø Externo do Dente | 14.60 |
| IG: Ø Interno do Dente | 13.30 |
| ID: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 60.00 |
| SPL: Número de Estrias | 5 |
| ES: Ø Externo da Estria | 20.90 |
| IS: Ø Interno da Estria | 18.50 |
| L: Comprimento | 109.20 |
| T: Número de Dentes | 19 |
| 2T: 2 Dentes | - |
| G: Ø Externo do Dente | 14.60 |
| IG: Ø Interno do Dente | 13.30 |
| T: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 60.00 |
| SPL: Número de Estrias | 5 |
| ES: Ø Externo da Estria | 20.90 |
| IS: Ø Interno da Estria | 18.50 |
| L: Comprimento | 109.20 |
| Hyundai | County (Europe Bus 3.9L 3907cc Diesel, 2004 até 2017) |
| County HD65 | |
| HD Light (3.3L 2398cc Diesel, 2006 até 2017) | |
| HD Light (3.9L 3907cc Diesel, 2006 até 2017) | |
| HD65 (2006 em diante) | |
| HD72 (2006 em diante) |
| Hyundai | 3613941100, 3613945100, 3613948100 |
| Valeo | 691527, 691531 |
| Hyundai | 3610045501, 3610045700, 3610045750, 3610045900 |
| Valeo | 1251025, 602037, 602038 |