| T: Número de Dentes | 8 |
| 2T: 2 Dentes | 12.30 |
| G: Ø Externo do Dente | 27.20 |
| IG: Ø Interno do Dente | 16.80 |
| ID: Ø da Bucha | 11.00 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 46.30 |
| SPL: Número de Estrias | 5 |
| ES: Ø Externo da Estria | 14.60 |
| IS: Ø Interno da Estria | 11.90 |
| L: Comprimento | 41.30 |
| T: Número de Dentes | 8 |
| 2T: 2 Dentes | 12.30 |
| G: Ø Externo do Dente | 27.20 |
| IG: Ø Interno do Dente | 16.80 |
| T: Ø da Bucha | 11.00 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 46.30 |
| SPL: Número de Estrias | 5 |
| ES: Ø Externo da Estria | 14.60 |
| IS: Ø Interno da Estria | 11.90 |
| L: Comprimento | 41.30 |
| Nissan | Almera II (1.5) |
| Almera II (1.6) | |
| Almera II (1.8 16V) | |
| March | |
| Micra (1.0) | |
| Micra (1.2) | |
| Micra (1.4 16V) | |
| Note (1.4) | |
| Primera (1.5) | |
| Primera (1.6) | |
| Primera (1.8 16V) | |
| Tino (1.5) | |
| Tino (1.6) | |
| Tino (1.8 16V) |
| Cargo | 237776 |
| Nissan | 233549F66A, 233549F66B, 23354AX000 |
| Valeo | 192125, 192651, 594725 |