| T: Número de Dentes | 10 |
| 2T: 2 Dentes | 10.46 |
| G: Ø Externo do Dente | 27.80 |
| IG: Ø Interno do Dente | 19.55 |
| ID: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 46.30 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
| L: Comprimento | 45.00 |
| T: Número de Dentes | 10 |
| 2T: 2 Dentes | 10.46 |
| G: Ø Externo do Dente | 27.80 |
| IG: Ø Interno do Dente | 19.55 |
| T: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 46.30 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
| L: Comprimento | 45.00 |
| JAC | J2 |
| J3 | |
| J3 (2014 em diante) | |
| J3 (1.4, 2011 até 2015) | |
| J3 (1.4 16V, 2010 até 2013) | |
| J5 (1.5 16V) |
| Especial/Special | QDY1289 |
| JAC | 1043100GG010 |
| Jhaem | 1043100GG010 |