| T: Número de Dentes | 18 |
| 2T: 2 Dentes | - |
| G: Ø Externo do Dente | 13.25 |
| IG: Ø Interno do Dente | 11.95 |
| ID: Ø da Bucha | 10.03 |
| Sentido: | CCW |
| D: Ø Capa | 54.00 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
| L: Comprimento | 156.00 |
| T: Número de Dentes | 18 |
| 2T: 2 Dentes | - |
| G: Ø Externo do Dente | 13.25 |
| IG: Ø Interno do Dente | 11.95 |
| T: Ø da Bucha | 10.03 |
| Sentido: | CCW |
| D: Ø Capa | 54.00 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
| L: Comprimento | 156.00 |
| Nissan | Largo (W30 2.0DT 4WD) |
| Serena (MK1) | |
| Toyota | TownAce (YR30 4WD, 1993) |
| Mitsubishi | M357X77871 |
| Nissan | 233570C415 |
| Mitsubishi | M002M62571, M002T51681, M002T62571, M002T62571A, M002T62671, M2M62571, M2T51681, M2T62571, M2T62571A, M2T62671 |
| Nissan | 233000C410, 233000C411, 233000C415, 233005C900 |