| T: Número de Dentes | 18 |
| 2T: 2 Dentes | - |
| G: Ø Externo do Dente | 13.25 |
| IG: Ø Interno do Dente | 11.95 |
| ID: Ø da Bucha | 10.00 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 54.00 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
| L: Comprimento | 124.10 |
| T: Número de Dentes | 18 |
| 2T: 2 Dentes | - |
| G: Ø Externo do Dente | 13.25 |
| IG: Ø Interno do Dente | 11.95 |
| T: Ø da Bucha | 10.00 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 54.00 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
| L: Comprimento | 124.10 |
| Citroën | BX19 |
| Jumper (1.9 D) | |
| Jumper (TD) | |
| Jumpy (1.9 D) | |
| Jumpy (TD) | |
| Nissan | Sunny (1.7 D) |
| Peugeot | 205 (D) |
| 305 (D) | |
| 309 (D) | |
| 405 (D) | |
| Boxer (1.9 D) | |
| Boxer (TD) | |
| Talbot | Horizon |
| Cargo | 133452, 133481, 133493 |
| Ghibaudi | 1675 |
| Krauf | SDM3439 |
| Lucas | TMJ209, TMJ211 |
| Mazda | PN1118X40 |
| Mitsubishi | M357T75471, M357T75971, M357T76371, M357X76371, MD607938 |
| Peugeot | 583566, 583577 |
| WAI | 5483416 |
| Mitsubishi | Especial/Special |