| T: Número de Dentes | 13 |
| 2T: 2 Dentes | 12.80 |
| G: Ø Externo do Dente | 40.80 |
| IG: Ø Interno do Dente | 30.00 |
| ID: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CCW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 18 |
| ES: Ø Externo da Estria | 13.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 12.10 |
| L: Comprimento | 23.50 |
| T: Número de Dentes | 13 |
| 2T: 2 Dentes | 12.80 |
| G: Ø Externo do Dente | 40.80 |
| IG: Ø Interno do Dente | 30.00 |
| T: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CCW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 18 |
| ES: Ø Externo da Estria | 13.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 12.10 |
| L: Comprimento | 23.50 |
| BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.1555.0/Applied on 99.1555.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.1555.0 |
| Lexus | ES250 (6 cil/cyl 2.5L 2508cc, 1990 até 1991) |
| Toyota | Camry (4 cil/cyl 2.0L 1998cc, 1989 até 1991) |
| Camry (4 cil/cyl 2.0L 1998cc 122cid, 1987 até 1991) | |
| Camry (6 cil/cyl 2.5L 2508cc, 1988 até 1991) | |
| Celica (4 cil/cyl 2.0L 1998cc, 1987 até 1989) | |
| Celica (4 cil/cyl 2.0L 1998cc 122cid, 1987 até 1993) | |
| Celica (4 cil/cyl 2.2L 2164cc, 1990 até 1993) |
| Lester | 16893, 17263, 17534 |
| Nippondenso | 0283716490 |
| WAI | 5482216 |