| T: Número de Dentes | 9 |
| 2T: 2 Dentes | 13.50 |
| G: Ø Externo do Dente | 33.00 |
| IG: Ø Interno do Dente | 21.10 |
| ID: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 10 |
| ES: Ø Externo da Estria | 10.70 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.20 |
| L: Comprimento | 87.00 |
| T: Número de Dentes | 9 |
| 2T: 2 Dentes | 13.50 |
| G: Ø Externo do Dente | 33.00 |
| IG: Ø Interno do Dente | 21.10 |
| T: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 10 |
| ES: Ø Externo da Estria | 10.70 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.20 |
| L: Comprimento | 87.00 |
| BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.0792.0/Applied on 99.0792.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.0792.0 |
| Volkswagen | LT (TD) |
| Volvo | 240 (D) |
| 740 (TD) | |
| 940 (TD) |
| Thermo King | 446676, 446681 |
| WAI | 5481204 |
| Thermo King | 451229, 451263, 451285 |