T: Número de Dentes | 8 |
2T: 2 Dentes | 12.85 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.22 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 8 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
L: Comprimento | 58.50 |
T: Número de Dentes | 8 |
2T: 2 Dentes | 12.85 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.22 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 8 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
L: Comprimento | 58.50 |
Nissan | 240SX (L4 2.4L 2389cc, 1989 até 1998) |
Axxess (L4 2.4L 2389cc, 1990 até 1995) | |
KA24E | |
Stanza (L4 2.4L 2389cc, 1990 até 1992) |
Cargo | 137764 |
CQ | CQ2010778 |
ERA | 225290 |
Lester | 17161 |
Mitsubishi | M191T12671 |
Nissan | 23235430R10, 2335430R10 |
WAI | 548324 |
Woodauto | SDV38662 |
Mitsubishi | M001M72281, M001T72281, M001T72281A, M001T72781A, M1M72281, M1T72281, M1T72281A, M1T72285, M1T72781A, M1T72781B |
Nissan | 2330030R12, 2330030R13 |