T: Número de Dentes | 8 |
2T: 2 Dentes | 12.85 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.22 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 8 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
L: Comprimento | 70.50 |
T: Número de Dentes | 8 |
2T: 2 Dentes | 12.85 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.22 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 8 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
L: Comprimento | 70.50 |
Nissan | 310 (L4 1.4L 1393cc 85cid, 1979 até 1980) |
310 (L4 1.5L 1488cc, 1981) | |
A12 | |
A15 | |
Empilhadeira/Forklift/Apiladora | |
F10 (L4 1.4L 1393cc 85cid, 1976 até 1978) |
Cargo | 135572 |
Lester | 16579 |
Mitsubishi | M191T22571 |
Nissan | 23354T5000 |
WAI | 548329 |
Mitsubishi | M2T20181, M2T20181D |
Nissan | 23300H5014 |