T: Número de Dentes | 11 |
2T: 2 Dentes | 20.60 |
G: Ø Externo do Dente | 56.70 |
IG: Ø Interno do Dente | 42.70 |
ID: Ø da Bucha | 19.00 |
Sentido: | CCW |
D: Ø Capa | 58.00 |
SPL: Número de Estrias | 19 |
ES: Ø Externo da Estria | 21.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 19.80 |
L: Comprimento | 118.00 |
T: Número de Dentes | 11 |
2T: 2 Dentes | 20.60 |
G: Ø Externo do Dente | 56.70 |
IG: Ø Interno do Dente | 42.70 |
T: Ø da Bucha | 19.00 |
Sentido: | CCW |
D: Ø Capa | 58.00 |
SPL: Número de Estrias | 19 |
ES: Ø Externo da Estria | 21.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 19.80 |
L: Comprimento | 118.00 |
TCM Equipment Ag | Serie 42MT (12v) |
Serie 42MT (24v) | |
Serie 50MT (12v) | |
Serie 50MT (24v) |
Caterpillar | 4N9569 |
Facet | 480412 |
Ingersoll Rand | 101BMP2992 |
Leece-Neville | 76308, MO29076308 |
Lifan | 101BMP2992 |
Prestolite | 59230, PD14A |
Remy | 1933404, 1985132 |
Schwitzer | 149015, 150580 |
Sycon | 19338, 19938 |
United Technologies (UTMS) | DV202750 |
Caterpillar | 4N4405 |
Delco Remy | 1113344, 4N4405 |
Ingersoll Rand | 462361 |
Leece-Neville | M0017137, M0017157, M0017191 |
Prestolite | 462361, MFJ6501 |
United Technologies (UTMS) | MFJ6501 |