T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 10.46 |
G: Ø Externo do Dente | 25.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 17.25 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CCW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 9 |
ES: Ø Externo da Estria | 16.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 13.50 |
L: Comprimento | 53.00 |
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 10.46 |
G: Ø Externo do Dente | 25.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 17.25 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CCW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 9 |
ES: Ø Externo da Estria | 16.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 13.50 |
L: Comprimento | 53.00 |
Lada | 110 (1.5 16V 2110 - 1499 ccm 70kW 95 PS, 1995 até 2005) |
110 (1.5 2110 - 1499 ccm 52kW 71 PS, 1995 até 2005) | |
110 (1.5 2110 - 1499 ccm 57kW 78 PS, 1995 até 2005) | |
111 (1.5 16V 2111 - 1499 ccm 70kW 95 PS, 1995 até 2002) | |
111 (1.5 2111 - 1499 ccm 57kW 78PS, 1996 até 2005) | |
112 (1.5 2112 - 1499 ccm 54kW 73 PS) | |
112 (1.5 2112 - 1499 ccm 57kW 78 PS, 1995 até 2004) | |
Especial/Special | |
Vega |
Cargo | 233993 |
ERA | 225507 |
Ghibaudi | 2113 |
Krauf | SDR7993 |
Woodauto | SDV32555 |
Lada | 21103708010, 57023708, 5702370815 |