| T: Número de Dentes | 9 |
| 2T: 2 Dentes | 10.46 |
| G: Ø Externo do Dente | 25.80 |
| IG: Ø Interno do Dente | 17.25 |
| ID: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | - |
| ES: Ø Externo da Estria | - |
| IS: Ø Interno da Estria | - |
| L: Comprimento | 38.50 |
| T: Número de Dentes | 9 |
| 2T: 2 Dentes | 10.46 |
| G: Ø Externo do Dente | 25.80 |
| IG: Ø Interno do Dente | 17.25 |
| T: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | - |
| ES: Ø Externo da Estria | - |
| IS: Ø Interno da Estria | - |
| L: Comprimento | 38.50 |
| BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.0135.0/Applied on 99.0135.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.0135.0 |
| Aplicado no Impulsor BZM 99.0742.0/Applied on 99.0742.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.0742.0 |