T: Número de Dentes | 13/35 |
2T: 2 Dentes | 14.29/20.60 |
G: Ø Externo do Dente | 39.50/55.40 |
IG: Ø Interno do Dente | 29.50/48.20 |
ID: Ø da Bucha | 27.45 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 58.00 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 22.20 |
IS: Ø Interno da Estria | 20.20 |
L: Comprimento | 146.50 |
T: Número de Dentes | 13/35 |
2T: 2 Dentes | 14.29/20.60 |
G: Ø Externo do Dente | 39.50/55.40 |
IG: Ø Interno do Dente | 29.50/48.20 |
T: Ø da Bucha | 27.45 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 58.00 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 22.20 |
IS: Ø Interno da Estria | 20.20 |
L: Comprimento | 146.50 |
BZM | Utiliza Pinhão BZM 99.9302.0/Uses 99.9302.0 BZM Pinion/Utiliza Piñion BZM 99.9302.0 |
Case | 1835B |
1845 | |
1845B | |
207D | |
450B | |
480C |
Denso | 0283002040, 0283005650, 0283005651, 0283005670, 0283007802 |
Unipoint | SD5071 |
WAI | 548227 |
Nippondenso | 1280002740, 1280003120, 1280004220, 1280004910, 2280002290, 2280002670, 2280003310, 2280003320, 2280003810, 2280007300, 280005880, 4280000190, 4280001190, 4280001850, 4280001860 |