T: Número de Dentes | 12/35 |
2T: 2 Dentes | 14.57/20.60 |
G: Ø Externo do Dente | 44.90/55.40 |
IG: Ø Interno do Dente | 30.90/48.20 |
ID: Ø da Bucha | 27.45 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 58 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 22.20 |
IS: Ø Interno da Estria | 20.20 |
L: Comprimento | 146.5 |
T: Número de Dentes | 12/35 |
2T: 2 Dentes | 14.57/20.60 |
G: Ø Externo do Dente | 44.90/55.40 |
IG: Ø Interno do Dente | 30.90/48.20 |
T: Ø da Bucha | 27.45 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 58 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 22.20 |
IS: Ø Interno da Estria | 20.20 |
L: Comprimento | 146.5 |
Toyota | Coaster |
HDB50 | |
HDB51 | |
HZB40 | |
Land Cruiser (4.2 D - HZJ80, 1990 até 1995) | |
Land Cruiser (4.2 TD - HDJ80, 1990 até 1995) |
Denso | 0534004731, 1280995160 |
Toyota | 2801117020 |
Unipoint | SD5074 |
Nippondenso | 1280008620, 1280008621, 2280001600, 2280001601, 2280001610, 2280001611, 2280002030, 2280002031, 2280005980, 2280005981, 2280005990, 280006460, 280006462, 280006463 |
Toyota | 2810017080 |