| T: Número de Dentes | 9/41 |
| 2T: 2 Dentes | 13.50 |
| G: Ø Externo do Dente | 33.00/53.20 |
| IG: Ø Interno do Dente | 21.10/47.57 |
| ID: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 10 |
| ES: Ø Externo da Estria | 15.70 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.20 |
| L: Comprimento | 94.70 |
| T: Número de Dentes | 9/41 |
| 2T: 2 Dentes | 13.50 |
| G: Ø Externo do Dente | 33.00/53.20 |
| IG: Ø Interno do Dente | 21.10/47.57 |
| T: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 10 |
| ES: Ø Externo da Estria | 15.70 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.20 |
| L: Comprimento | 94.70 |
| Isuzu | Campo (2.5 Diesel) |
| Industrial | |
| Marinha/Marine/Marina | |
| Trooper (2.8 Diesel) | |
| Opel | Campo (3.1 Turbo Diesel) |
| Frontera (A 2.8 Turbo Diesel) | |
| Monterey (A 3.1 Turbo Diesel) |
| Cargo | 137277 |
| Hitachi | 213025005, 21401500, 214015003 |
| Isuzu | 8944355630, 8970475470 |
| Hitachi | 8944104090, 8944179250, 8944339120, 8944604170, S13111, S13112, S13113, S13114, S1403 |