T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 10.49 |
G: Ø Externo do Dente | 27.94 |
IG: Ø Interno do Dente | 19.55 |
ID: Ø da Bucha | 12.06/14.30 |
Sentido: | CCW |
D: Ø Capa | 50.70 |
SPL: Número de Estrias | 16 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.10 |
L: Comprimento | 103.10 |
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 10.49 |
G: Ø Externo do Dente | 27.94 |
IG: Ø Interno do Dente | 19.55 |
T: Ø da Bucha | 12.06/14.30 |
Sentido: | CCW |
D: Ø Capa | 50.70 |
SPL: Número de Estrias | 16 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.10 |
L: Comprimento | 103.10 |
Audi | TT (1.8T) |
TT (3.2L) | |
Seat | Alhambra (1.8T) |
Alhambra (2.0L) | |
Leon (1.8T) | |
Leon (2.0L) | |
Toledo (1.8T) | |
Toledo (2.0L) |
Bosch | 1006209769, 1006209953 |
Cargo | 236854 |
Bosch | 0001121022, 0001121023 |