T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 12.47 |
G: Ø Externo do Dente | 32.50 |
IG: Ø Interno do Dente | 22.10 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 6 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.10 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.80 |
L: Comprimento | 47.00 |
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 12.47 |
G: Ø Externo do Dente | 32.50 |
IG: Ø Interno do Dente | 22.10 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 6 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.10 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.80 |
L: Comprimento | 47.00 |
Ssangyong | Korando (2.0 16V Diesel, 2011 até 2012) |
New Korando (2.0 16V Diesel, 2015) |
Krauf | SDD2691 |
Delco | 8000160, 8000243 |
Ssangyong | 6711510101, A6711510201 |