T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 14.39 |
G: Ø Externo do Dente | 34.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 21.90 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 52.30 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.90 |
IS: Ø Interno da Estria | 14.90 |
L: Comprimento | 54.30 |
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 14.39 |
G: Ø Externo do Dente | 34.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 21.90 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 52.30 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.90 |
IS: Ø Interno da Estria | 14.90 |
L: Comprimento | 54.30 |
Detroit | D700 (Diesel) |
Deutz | Vários modelos/Various models |
John Deere | 100F (3.0) |
76F (2.7) | |
85F (2.7) | |
KHD | Vários modelos/Various models |
VM Motori | Motores Industriais/Industrial Motors (2008 até 2016) |
Bosch | 1006210103, 1006210185 |
Bosch | 0001109355, 0001109356, 0001109357, 0001109358, 0001109359, 0001109360, 0001109369, 0001109460 |
KHD | 01181751, 01182124, 01182382, 01182384 |
Lester | 16008, 19823, 30343 |
Lombardini | 58400960, 58402610, 58402680 |
VM Motori | 35532063F, 35532064F |