T: Número de Dentes | 11/22 |
2T: 2 Dentes | 14.24 |
G: Ø Externo do Dente | 40.50/17.75 |
IG: Ø Interno do Dente | 27.60/16.25 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 65.00 |
SPL: Número de Estrias | 6 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.70 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.80 |
L: Comprimento | 99.30 |
T: Número de Dentes | 11/22 |
2T: 2 Dentes | 14.24 |
G: Ø Externo do Dente | 40.50/17.75 |
IG: Ø Interno do Dente | 27.60/16.25 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 65.00 |
SPL: Número de Estrias | 6 |
ES: Ø Externo da Estria | 19.70 |
IS: Ø Interno da Estria | 16.80 |
L: Comprimento | 99.30 |
Conjunto completo: Impulsor de Partida, Eixo Planetária, Pinhão e Anéis. Medidas referente ao Impulsor de Partida. Eixo Planetária segue padrões originais. | Complete set: Starter Drive, Planetary Gear, Piñion and Rings. Mesuarements referring to the Starter Drive. Planetary gear follows the original standard. | Conjunto completo: Bendix, Eje Planetario, Piñón and Anillos. Medidas referentes al Bendix. El Eje Planetario sigue los estándares originales. |
Hino | Dutro |
Hino Ranger | FD1JJ06C (1999 até 2003) |
FD1JJ07C (1999 até 2003) | |
FE1JJ06C (1999 até 2003) | |
FE1JJ07C (1999 até 2003) | |
KKFC1J06C (1999 até 2003) | |
KKFC1J07C (1999 até 2003) | |
KKFC3JJ06C (1999 até 2003) | |
KKFC3JJ07C (1999 até 2003) | |
Toyota | Dyna |
Hino (08c) | |
Hino (J05C) | |
Hino (J07C) | |
Hino (QD2801) | |
Hino (S05C) | |
Hino (S05D) | |
Toyoace |
Sawafuji | 132901002X0 |
Hino | S280111640, S282551022 |
Sawafuji | 03555020019, 03555020029, 03555020039, 03555020043, 03555020054, 03555020055, 03555020062, 03555020110 |
Toyota | 2801178060, 2801178061, 282511022, 282551022 |