| T: Número de Dentes | 9/40 |
| 2T: 2 Dentes | 12.42 |
| G: Ø Externo do Dente | 29.64/53.60 |
| IG: Ø Interno do Dente | 19.90/48.10 |
| ID: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 10 |
| ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
| IS: Ø Interno da Estria | 17.00 |
| L: Comprimento | 93.50 |
| T: Número de Dentes | 9/40 |
| 2T: 2 Dentes | 12.42 |
| G: Ø Externo do Dente | 29.64/53.60 |
| IG: Ø Interno do Dente | 19.90/48.10 |
| T: Ø da Bucha | - |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | 10 |
| ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
| IS: Ø Interno da Estria | 17.00 |
| L: Comprimento | 93.50 |
| Hyundai | Elantra (2.0 CRDi, 2001 até 2006) |
| Santa Fé (2.0 CRDi, 2001 até 2006) | |
| Trajet (2.0 CRDi, 2001 até 2008) | |
| Tucson (2.0 CRDi, 2004 até 2010) | |
| Kia | Carens (2.0 CRDi, 2002 em diante) |
| Cerato (2.0 CRDi, 2004 em diante) | |
| Sportage (2.0 CRDi, 2004 em diante) |
| Cargo | 236607 |
| Hyundai | 3613927000 |
| Hyundai | 3610027000 |
| Lester | 32568 |
| Poong Sung | 031013170, 031013190, 031013220 |