T: Número de Dentes | 8 |
2T: 2 Dentes | 12.85 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.22 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 45.30 |
SPL: Número de Estrias | 8 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
L: Comprimento | 50.20 |
T: Número de Dentes | 8 |
2T: 2 Dentes | 12.85 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.22 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 45.30 |
SPL: Número de Estrias | 8 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
L: Comprimento | 50.20 |
Foton | Ônibus/Bus/Ómnibus |
Micro Ônibus/Micro Bus/Micro Ómnibus |
Especial/Special | QT10145 |