| T: Número de Dentes | 11 |
| 2T: 2 Dentes | 10.38 |
| G: Ø Externo do Dente | 29.30 |
| IG: Ø Interno do Dente | 20.80 |
| ID: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 45.30 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.70 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.65 |
| L: Comprimento | 40.30 |
| T: Número de Dentes | 11 |
| 2T: 2 Dentes | 10.38 |
| G: Ø Externo do Dente | 29.30 |
| IG: Ø Interno do Dente | 20.80 |
| T: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 45.30 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.70 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.65 |
| L: Comprimento | 40.30 |
| Hyundai | Azera (V6 3.3L 3342cc, 2015 até 2017) |
| Santa Fé (V6 3.3L 3342cc, 2015 até 2018) | |
| Santa Fé (XL V6 3.3L 3342cc, 2015 até 2019) | |
| Kia | Cadenza (V6 3.3L 3342cc, 2015 até 2020) |
| Sedona (V6 3.3L 3342cc, 2016 até 2021) | |
| Sorento (V6 3.3L 3342cc, 2016 até 2020) |
| Hyundai | 361003C260 |
| Remy | 8000767 |