| T: Número de Dentes | 11/22 |
| 2T: 2 Dentes | 14.39 |
| G: Ø Externo do Dente | 18.75/41.00 |
| IG: Ø Interno do Dente | 17.15/29.70 |
| ID: Ø da Bucha | 11.00/14.30 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 52.30 |
| SPL: Número de Estrias | 16 |
| ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
| IS: Ø Interno da Estria | 16.10 |
| L: Comprimento | 94.80 |
| T: Número de Dentes | 11/22 |
| 2T: 2 Dentes | 14.39 |
| G: Ø Externo do Dente | 18.75/41.00 |
| IG: Ø Interno do Dente | 17.15/29.70 |
| T: Ø da Bucha | 11.00/14.30 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 52.30 |
| SPL: Número de Estrias | 16 |
| ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
| IS: Ø Interno da Estria | 16.10 |
| L: Comprimento | 94.80 |
| BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.1919.0/Applied on 99.1919.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.1919.0 |
| Toyota | Hilux (2.8 4x4, 11/2015 em diante) |
| Hilux SW4 (2.8 4x4, 01/2016 em diante) |
| Bosch | F000AL3001 |
| Toyota | 280110L200 |
| Bosch | 0001124028, 0001124029, 0001125625, 0001125626 |
| Toyota | 281000L200 |