T: Número de Dentes | 8 |
2T: 2 Dentes | 12.85 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.22 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 16.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 13.50 |
L: Comprimento | 55.00 |
T: Número de Dentes | 8 |
2T: 2 Dentes | 12.85 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 18.22 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 46.30 |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 16.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 13.50 |
L: Comprimento | 55.00 |
Chery | Tiggo 3X (2016) |
Dongfeng | Glory 330 |
Xiaokang (DK12) |
Corkiauto | CA1480149 |
Corkiauto | CA1480149 |
Especial/Special | 3708100-D18-00A, 3708100D1800A, QDY1209A |