| T: Número de Dentes | 11 |
| 2T: 2 Dentes | 12.50 |
| G: Ø Externo do Dente | 35.40 |
| IG: Ø Interno do Dente | 25.40 |
| ID: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 48.50 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.40 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.70 |
| L: Comprimento | 43.00 |
| T: Número de Dentes | 11 |
| 2T: 2 Dentes | 12.50 |
| G: Ø Externo do Dente | 35.40 |
| IG: Ø Interno do Dente | 25.40 |
| T: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 48.50 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.40 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.70 |
| L: Comprimento | 43.00 |
| Hyundai | Santa Fé (L4 2.0L 1998cc 122cid VIN A, 2019 até 2020) |
| Santa Fé (L4 2.4L 2359cc VIN D, 2019 até 2020) |
| Hyundai | 3614003300 |