T: Número de Dentes | 13 |
2T: 2 Dentes | 10.46 |
G: Ø Externo do Dente | 34.50 |
IG: Ø Interno do Dente | 25.70 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 45.30 |
SPL: Número de Estrias | 8 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 14.70 |
L: Comprimento | 39.80 |
T: Número de Dentes | 13 |
2T: 2 Dentes | 10.46 |
G: Ø Externo do Dente | 34.50 |
IG: Ø Interno do Dente | 25.70 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 45.30 |
SPL: Número de Estrias | 8 |
ES: Ø Externo da Estria | 17.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 14.70 |
L: Comprimento | 39.80 |
Hyundai | Accent |
IX35 (2.0, 2012 até 2015) | |
Kia | Sportage (2.0, 2012 até 2015) |
Especial/Special | 54640059, K13AP22C, K14JN02D |
Delco | PG260D6 |
Especial/Special | QDY1235 |
Hyundai | 361002E121, 361002E501 |