| T: Número de Dentes | 13 |
| 2T: 2 Dentes | 10.22 |
| G: Ø Externo do Dente | 33.30 |
| IG: Ø Interno do Dente | 24.80 |
| ID: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 48.50 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.40 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.70 |
| L: Comprimento | 45.00 |
| T: Número de Dentes | 13 |
| 2T: 2 Dentes | 10.22 |
| G: Ø Externo do Dente | 33.30 |
| IG: Ø Interno do Dente | 24.80 |
| T: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 48.50 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.40 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.70 |
| L: Comprimento | 45.00 |
| Ford | B-Max (1.5 TDCi, 2012 até 2016) |
| Fiesta | |
| Fiesta (1.6 TDCi, 2012 até 2014) | |
| Tourneo Courier (1.6 TDCi, 2014) | |
| Transit |
| Hyundai | 3614003301 |
| Kia | 3614003301 |