T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 12.30 |
G: Ø Externo do Dente | 29.90 |
IG: Ø Interno do Dente | 19.80 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 54.00 |
SPL: Número de Estrias | 9 |
ES: Ø Externo da Estria | 16.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 13.50 |
L: Comprimento | 55.00 |
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 12.30 |
G: Ø Externo do Dente | 29.90 |
IG: Ø Interno do Dente | 19.80 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 54.00 |
SPL: Número de Estrias | 9 |
ES: Ø Externo da Estria | 16.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 13.50 |
L: Comprimento | 55.00 |
Great Wall Motors | H5 |
H6 |