T: Número de Dentes | 11/20 |
2T: 2 Dentes | 15.00 |
G: Ø Externo do Dente | 42.00/14.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 29.70/13.40 |
ID: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 6 |
ES: Ø Externo da Estria | 22.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 19.60 |
L: Comprimento | 120.00 |
T: Número de Dentes | 11/20 |
2T: 2 Dentes | 15.00 |
G: Ø Externo do Dente | 42.00/14.80 |
IG: Ø Interno do Dente | 29.70/13.40 |
T: Ø da Bucha | 12.06 |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | 60.00 |
SPL: Número de Estrias | 6 |
ES: Ø Externo da Estria | 22.40 |
IS: Ø Interno da Estria | 19.60 |
L: Comprimento | 120.00 |
Lucas | 1014R BS3 |
1014R BS4 | |
1214R BS3 | |
1214R BS4 | |
1217C BS3 | |
1217C BS4 | |
1217R BS3 | |
1217R BS4 | |
1414R BS3 | |
1414R BS4 | |
712R BS3 | |
712R BS4 | |
914R BS3 | |
914R BS4 | |
917R BS3 | |
917R BS4 | |
Mitsubishi | Fuso (2008 até 2020) |
Lucas | 26247664 |