| T: Número de Dentes | 12 |
| 2T: 2 Dentes | 15.60 |
| G: Ø Externo do Dente | 46.30 |
| IG: Ø Interno do Dente | 34.60 |
| ID: Ø da Bucha | 23.85 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | - |
| ES: Ø Externo da Estria | - |
| IS: Ø Interno da Estria | - |
| L: Comprimento | 44.60 |
| T: Número de Dentes | 12 |
| 2T: 2 Dentes | 15.60 |
| G: Ø Externo do Dente | 46.30 |
| IG: Ø Interno do Dente | 34.60 |
| T: Ø da Bucha | 23.85 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | - |
| SPL: Número de Estrias | - |
| ES: Ø Externo da Estria | - |
| IS: Ø Interno da Estria | - |
| L: Comprimento | 44.60 |
| BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.0097.0/Applied on 99.0097.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.0097.0 |
| Caterpillar | Máquinas equipadas/Equipped machinery (motor D330C) |
| Máquinas equipadas/Equipped machinery (motor D333C) | |
| Máquinas equipadas/Equipped machinery (motor D334C) | |
| Máquinas equipadas/Equipped machinery (motor D336C) | |
| Máquinas equipadas/Equipped machinery (motor D344C) |
| WAI | 541204 |
| Ford | C8ZF11000C, D3OZ11002A, D3TF11000CA, D3TF11001CA, D4TZ11002E |
| Remy | 1109624, 1109628, 1109637, 1109638, 1109998, 1113353, 1113366, 1113371, 1113378, 1113386, 1113393, 1113407, 1113472, 1113477, 1113628, 1113631, 1113670, 1113827, 1113848, 1113853, 1113891, 1113904, 1113928, 1113934, 1113943 |