R: Número de Filetes | 6 |
OD1: Ø Externo 1 | 59.00 |
OD2: Ø Externo 2 | 59.00 |
ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
H: Alt. Rebaixo | 11.30 |
HE: Alt. do Encosto | 00.20 |
RD: Ø Filetes | 55.00 |
S: Rosca | M17 |
W: Largura | 36.20 | Z: Dis. 1 Filete | 04.20 |
R: Número de Filetes | 6 |
OD1: Ø Externo 1 | 59.00 |
OD2: Ø Externo 2 | 59.00 |
ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
H: Alt. Rebaixo | 11.30 |
HE: Alt. do Encosto | 00.20 |
RD: Ø Filetes | 55.00 |
S: Rosca | M17 |
W: Largura | 36.20 |
Z: Dis. 1 Filete | 04.20 |
Ford | Crown Victoria (4.6L V8, 2003 até 2005) |
Mercury | Grand Marquis (4.6L V8, 2003 até 2005) |
Mitsubishi | Lancer L4 (2.0L, 2008 até 2010) |
Lancer L4 (2.0L, 2010) | |
Lancer L4 (2.4L, 2009 até 2010) | |
Outlander L4 (2.4L, 2008) | |
Outlander L4 (2.4L, 2008 até 2010) |
Cargo | 235649 |
Litens | 920004 |
Mitsubishi | 51940511, 61931122 |
AES New | 40181N |
Arrowhead | AMT0126 |
Bosch Newman | AL7601N |
Dixie | A80056 |
Dubois | 940181 |
Ford | 4W7310300AC, 4W7ZI0346AC, 6W7T10300AA, 6W7T10300AB, FW7310346AC |
Lester | 11026, 11377, 11543, 2035075, 2035075A, 2035331 |
Mitsubishi | A4TJ0181, A4TJ0181ZC, A4TJ0182, A4TJ0182ZC |
Motorcraft | GL598 |
Romaine | 11026N |