| R: Número de Filetes | 6 |
| OD1: Ø Externo 1 | 68.00 |
| OD2: Ø Externo 2 | 68.00 |
| ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
| H: Alt. Rebaixo | 12.30 |
| HE: Alt. do Encosto | 03.60 |
| RD: Ø Filetes | 62.50 |
| S: Rosca | M14 |
| W: Largura | 39.40 | Z: Dis. 1 Filete | 09.00 |
| R: Número de Filetes | 6 |
| OD1: Ø Externo 1 | 68.00 |
| OD2: Ø Externo 2 | 68.00 |
| ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
| H: Alt. Rebaixo | 12.30 |
| HE: Alt. do Encosto | 03.60 |
| RD: Ø Filetes | 62.50 |
| S: Rosca | M14 |
| W: Largura | 39.40 |
| Z: Dis. 1 Filete | 09.00 |
| Hyundai | Sonata V (2.0 VVTI) |
| Kia | Carens III (2.0) |
| Magentis (2.0) | |
| Toyota | Auris (1.4 D-4D, 03/2007 até 01/2009) |
| Corolla (D-4D 1.4 D, 07/2004 até 01/2009) |
| Cargo | 330359 |
| Denso | 021319130, 021319131, 021319132 |
| Hyundai | 3732125301 |
| Ika | 354231 |
| Ina | F581518 |
| Luk | 535021910 |
| Ruville | 59982 |
| Toyota | 2741533050 |
| Hyundai | 3730025301, 3730025310 |
| Lester | 11202, 11492, 11508, 23843 |
| Nippondenso | 1042104101 |
| Toyota | 270600N021, 2706033071, 2706037010 |