| R: Número de Filetes | 6 |
| OD1: Ø Externo 1 | 58.00 |
| OD2: Ø Externo 2 | 58.00 |
| ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
| H: Alt. Rebaixo | 11.30 |
| HE: Alt. do Encosto | 04.20 |
| RD: Ø Filetes | 54.00 |
| S: Rosca | M14 |
| W: Largura | 43.60 | Z: Dis. 1 Filete | 16.70 |
| R: Número de Filetes | 6 |
| OD1: Ø Externo 1 | 58.00 |
| OD2: Ø Externo 2 | 58.00 |
| ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
| H: Alt. Rebaixo | 11.30 |
| HE: Alt. do Encosto | 04.20 |
| RD: Ø Filetes | 54.00 |
| S: Rosca | M14 |
| W: Largura | 43.60 |
| Z: Dis. 1 Filete | 16.70 |
| Fiat | Toro (Diesel) |
| JEEP | Compass (Diesel) |
| Renegade (Diesel) |
| Litens | TN0210402350 |
| Nippondenso | 1042119050, 1042119051, 51863675, 52021968, MS1042119051 |