| T: Número de Dentes | 13 |
| 2T: 2 Dentes | 10.46 |
| G: Ø Externo do Dente | 34.50 |
| IG: Ø Interno do Dente | 25.70 |
| ID: Ø da Bucha | 13.00 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 46.30 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
| L: Comprimento | 41.50 |
| T: Número de Dentes | 13 |
| 2T: 2 Dentes | 10.46 |
| G: Ø Externo do Dente | 34.50 |
| IG: Ø Interno do Dente | 25.70 |
| T: Ø da Bucha | 13.00 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 46.30 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 15.00 |
| L: Comprimento | 41.50 |
| Mitsubishi | L200 Triton (2.4D, 2018) |
| L200 Triton Sport (2.4) | |
| Pajero (2.4, 2018) |
| Mitsubishi | CD160125, M002T86871ZA |