T: Número de Dentes | 40 |
2T: 2 Dentes | - |
G: Ø Externo do Dente | 53.60 |
IG: Ø Interno do Dente | 48.10 |
ID: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 17.00 |
L: Comprimento | 52.80 |
T: Número de Dentes | 40 |
2T: 2 Dentes | - |
G: Ø Externo do Dente | 53.60 |
IG: Ø Interno do Dente | 48.10 |
T: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 17.00 |
L: Comprimento | 52.80 |
BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.0750.0/Applied on 99.0750.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.0750.0 |
Aplicado no Impulsor BZM 99.0954.0/Applied on 99.0954.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.0954.0 | |
Toyota | Bandeirante |
Denso | 0283010610 |
WAI | 5482401B |