T: Número de Dentes | 10/40 |
2T: 2 Dentes | 12.35 |
G: Ø Externo do Dente | 53.60 |
IG: Ø Interno do Dente | 48.10 |
ID: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 17.00 |
L: Comprimento | 104.00 |
T: Número de Dentes | 10/40 |
2T: 2 Dentes | 12.35 |
G: Ø Externo do Dente | 53.60 |
IG: Ø Interno do Dente | 48.10 |
T: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 18.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 17.00 |
L: Comprimento | 104.00 |
Hyundai | Terracan (2.9 CRDi, 2003 até 2015) |
Kia | Carnival (2.9 TD, 1998 até 2006) |
Sedona II (2.9 TD, 2001 até 2010) |
Cargo | 235095 |
Hyundai | 361004X210, 361004X211 |
Kia | 0K55218400, 0K55218400A |
Lester | 32623, 33187 |
Poong Sung | 031114140, 031114240, 031114241 |