| T: Número de Dentes | 10 |
| 2T: 2 Dentes | 12.30 |
| G: Ø Externo do Dente | 33.00 |
| IG: Ø Interno do Dente | 21.80 |
| ID: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 48.50 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.40 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.70 |
| L: Comprimento | 50.10 |
| T: Número de Dentes | 10 |
| 2T: 2 Dentes | 12.30 |
| G: Ø Externo do Dente | 33.00 |
| IG: Ø Interno do Dente | 21.80 |
| T: Ø da Bucha | 12.06 |
| Sentido: | CW |
| D: Ø Capa | 48.50 |
| SPL: Número de Estrias | 8 |
| ES: Ø Externo da Estria | 17.40 |
| IS: Ø Interno da Estria | 14.70 |
| L: Comprimento | 50.10 |
| Audi | A4 (2.7 TDi, 2007 até 2012) |
| A4 (3.0, 2007 até 2016) | |
| A4 (3.0 TDi, 2007 até 2016) | |
| A5 (2.7 TDi, 2007 até 2017) | |
| A5 (3.0 TDi, 2015 até 2017) | |
| A6 (3.0 TDi, 2011 até 2015) | |
| A7 (3.0 TDi, 2010 até 2015) | |
| A8 (4.2 TDi, 2009 em diante) | |
| Q5 (3.0 V6, 2014 até 2016) |
| Valeo | 595604, 595607 |
| Audi | 059911022, 059911022X |
| Lester | 30209 |
| Valeo | 438232, 458397, TS22E45 |
| Volkswagen | 059911022, 059911022X |