T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 12.42 |
G: Ø Externo do Dente | 29.64 |
IG: Ø Interno do Dente | 19.90 |
ID: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 13.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 12.10 |
L: Comprimento | 25.20 |
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 12.42 |
G: Ø Externo do Dente | 29.64 |
IG: Ø Interno do Dente | 19.90 |
T: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 13.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 12.10 |
L: Comprimento | 25.20 |
BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.2032.0/Applied on 99.2032.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.2032.0 |
Hyundai | Elantra (2.0 CRDi, 2001 até 2006) |
Santa Fé (2.0 CRDi, 2001 até 2006) | |
Trajet (2.0 CRDi, 2001 até 2008) | |
Tucson (2.0 CRDi, 2004 até 2010) | |
Kia | Carens (2.0 CRDi, 2002 em diante) |
Cerato (2.0 CRDi, 2004 em diante) | |
Sportage (2.0 CRDi, 2004 em diante) |
Cargo | 236607 |
Hyundai | 3613927000 |
Hyundai | 3610027000 |
Lester | 32568 |
Poong Sung | 031013170, 031013190, 031013220 |