T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 13.50 |
G: Ø Externo do Dente | 33.00 |
IG: Ø Interno do Dente | 21.10 |
ID: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 15.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 13.50 |
L: Comprimento | 93.00 |
T: Número de Dentes | 9 |
2T: 2 Dentes | 13.50 |
G: Ø Externo do Dente | 33.00 |
IG: Ø Interno do Dente | 21.10 |
T: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 10 |
ES: Ø Externo da Estria | 15.30 |
IS: Ø Interno da Estria | 13.50 |
L: Comprimento | 93.00 |
BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.1861.0/Applied on 99.1861.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.1861.0 |
Especial/Special | Empilhadeira/Forklift/Apiladora |
Isuzu | Campo (2.5 Diesel) |
Industrial | |
Marinha/Marine/Marina | |
Trooper (2.8 Diesel) | |
Opel | Campo (3.1 Turbo Diesel) |
Frontera (A 2.8 Turbo Diesel) | |
Monterey (A 3.1 Turbo Diesel) |
Cargo | 137277 |
Hitachi | 213025005, 21401500, 214015003 |
Isuzu | 8944355630, 8970475470 |
Especial/Special | QDJ1321 |
Hitachi | 8944104090, 8944179250, 8944339120, 8944604170, S13111, S13112, S13113, S13114, S1403 |