T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 10.74 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 19.55 |
ID: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 18 |
ES: Ø Externo da Estria | 13.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 12.10 |
L: Comprimento | 25.30 |
T: Número de Dentes | 10 |
2T: 2 Dentes | 10.74 |
G: Ø Externo do Dente | 28.20 |
IG: Ø Interno do Dente | 19.55 |
T: Ø da Bucha | - |
Sentido: | CW |
D: Ø Capa | - |
SPL: Número de Estrias | 18 |
ES: Ø Externo da Estria | 13.50 |
IS: Ø Interno da Estria | 12.10 |
L: Comprimento | 25.30 |
BZM | Aplicado no Impulsor BZM 99.0817.0/Applied on 99.0817.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.0817.0 |
Aplicado no Impulsor BZM 99.1566.0/Applied on 99.1566.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.1566.0 | |
Chrysler | Concorde (3.3L) |
Dodge | Intrepid (3.3L) |
Eagle | Vision (3.3L) |
Cargo | 138123 |
Lester | 17460, 17465 |
WAI | 5482215 |
Nippondenso | 228000036 |