| R: Número de Filetes | 5 |
| OD1: Ø Externo 1 | 58.00 |
| OD2: Ø Externo 2 | 58.00 |
| ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
| H: Alt. Rebaixo | 11.30 |
| HE: Alt. do Encosto | 04.20 |
| RD: Ø Filetes | 54.00 |
| S: Rosca | M14 |
| W: Largura | 39.20 | Z: Dis. 1 Filete | 13.50 |
| R: Número de Filetes | 5 |
| OD1: Ø Externo 1 | 58.00 |
| OD2: Ø Externo 2 | 58.00 |
| ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
| H: Alt. Rebaixo | 11.30 |
| HE: Alt. do Encosto | 04.20 |
| RD: Ø Filetes | 54.00 |
| S: Rosca | M14 |
| W: Largura | 39.20 |
| Z: Dis. 1 Filete | 13.50 |
| Alfa Romeo | Mito (955, 09/2008) |
| Fiat | 500 (199, 09/2012 em diante) |
| Argo (1.0) | |
| Argo (1.3) | |
| Mobi (1.0) | |
| Mobi (1.3) | |
| Punto (199, 03/2012 em diante) | |
| Saloon (356, 10/2015 em diante) | |
| Tipo Estate (356, 03/2016 em diante) | |
| Tipo Hatchback (356, 03/2016 em diante) | |
| Uno (1.0) | |
| Uno (1.3) | |
| Opel | Corsa E (09/2014 em diante) |
| Corsa E Van (09/2014 em diante) | |
| Vauxhall | Corsa (MK IV E, 08/2014 em diante) |
| Corsa Van (MK IV E, 10/2014) |
| Denso | 1210412050 |
| Nippondenso | 1042114040, 51984063, 51984064 |