| R: Número de Filetes | 6 |
| OD1: Ø Externo 1 | 64.00 |
| OD2: Ø Externo 2 | 64.00 |
| ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
| H: Alt. Rebaixo | 14.50 |
| HE: Alt. do Encosto | 04.80 |
| RD: Ø Filetes | 59.50 |
| S: Rosca | M16 |
| W: Largura | 42.10 | Z: Dis. 1 Filete | 09.00 |
| R: Número de Filetes | 6 |
| OD1: Ø Externo 1 | 64.00 |
| OD2: Ø Externo 2 | 64.00 |
| ID: Ø Rebaixo | 17.05 | Sentido: | CW |
| H: Alt. Rebaixo | 14.50 |
| HE: Alt. do Encosto | 04.80 |
| RD: Ø Filetes | 59.50 |
| S: Rosca | M16 |
| W: Largura | 42.10 |
| Z: Dis. 1 Filete | 09.00 |
| Buick | LaCrosse |
| Hyundai | IX35 |
| Sonata (2.4) | |
| Sonata (V NF 2.0 VVTI GLS) | |
| Kia | Carens |
| Magentis (2.0) | |
| Sportage |
| Cargo | 333084 |
| Hyundai | 3732125201, K406643 |
| Ika | 35441, 354411 |
| Ina | F24002601, F24002602, F24002603, F24002604, F24002605, F24002609, F24002611 |
| Luk | 535013510 |
| Valeo | 2655545 |
| Hyundai | 37300237300, 3730025201, 373002G100, 373002G400, 3732125301 |
| Lester | 11252, 11367, 11492, 12653 |
| Valeo | 2606446, 2655544, TG11C076 |